Модель | Ikarus 280 | Ikarus 260 |
Год начала выпуска | 1973 | 1973 |
Тип кузова | несущий, цельнометаллический, двигатель под полом | несущий, цельнометаллический, двигатель под полом |
Масса(кг) сухая/полная | 12540/20590 | 9110/14360 |
Кол-во мест/ грузоподъемность | 162(37) | 107(22) |
Тип двигателя; рабочий объем |
RABA MAN D2156HM6U 6 4тактный дизель: 10694 | RABA MAN D2156HM6U 6 4тактный дизель: 10694 |
Мощность двигателя ( л.с.) ( при оборотах об.мин) | 220(2200) | 192(2100) |
Максимальный крутящий момент при об/мин кгс*м | 78(1600) | 71(1300) |
Коробка передач | 6 | 5 |
максимальная скорость км/час | 66,5 | 66,5 |
Габарит(мм) (Длина*Ширина*Высота)) | 16500*2500*3160 | 11000*2500*3040 |
База(мм) | 5400+6200 | 5400 |
радиус поворота(м) | 10,75 | 10,75 |
дорожный просвет(мм) | 320 | 320 |
расход топлива л/100 км | 24,1 | 24,1 |
Размер шин | 11,00-20 | 11,00-20 |
Объем топливного бака; Тип топлива |
250 ДТ | 250 ДТ |