| Модель | ЛиАЗ 677 | ЛиАЗ 5256 |
| Год начала выпуска |
1967 (ЛиАЗ 677М - 1978) | 1998 |
| Тип кузова | цельнометаллический, полунесущий, трехдверный (одна слева - водительская) |
трехдверный
(схема) |
| Масса(кг) сухая/полная | 8380/14050 | 9600/ 17800 |
| Кол-во мест/ грузоподъемность | 110(25) | 120(24) |
| Тип двигателя; рабочий объем |
ЗиЛ375Я7 V8: 7000 |
КамАЗ—7408.10, дизельный, четырехтактный: 10850.
Есть модификация с двигателем CATERPILLAR Cat-3116
|
| Мощность двигателя ( л.с.) | 180 л.с./3200об.мин | 195 л.с./144 кВт |
| Максимальный крутящий момент при об/мин кгс*м | 47,5/1800-2000 | 700/1400 (КамАЗ—7408.10) |
| Коробка передач | гидротрансформатор совместно с 2 ступ коробкой. | гидропневматическая автоматическая, трехступенчатая (I — 2,43; II — 1.44; III — 0,98; з.х. — 1,97), с гидрозамедлителем и блокируемым гидротрансформатором |
| Подвеска передних и задних колес | | зависимая пневматическая |
| Максимальная скорость км/час | 70 | 70 |
| Ширина дверей (мм) | 1200 | 1200 |
| Габарит(мм) | длина — 11053 ширина — 2500 | длина — 11 400 ширина — 2500 |
| База(мм) | 5150 | 5840 |
| радиус поворота(м) | 11 | не более 11,5 |
| дорожный просвет(мм) | | 360 |
| расход топлива л/100 км | 39 | при скорости 40 км/ч — не более 27 л |
| Размер шин | 280-508Р | бескамерные, низкопрофильные, с металлокордом - 11,00/70R22,5 |
| Объем топливного бака, тип топлива |
300 А76 | 240 дизель |